Andrew won with 14 wins.
| NO | BALT | GB | HOU | JACKSON | NE | CHI | BUF | DALLAS | CLEV | CAR | NYG | OAK | AZ | KC | SEA | 48 | |||
| ATL | CINC | DET | TEN | INDY | MIA | MINN | NYJ | PHIL | PITTS | TB | WASH | DEN | LA | SD | SF | ||||
| Krista Ketterhagen | NO | CINC | GB | HOU | INDY | NE | CHI | BUF | PHIL | PITTS | CAR | WASH | OAK | AZ | KC | SEA | 52 | 9 | |
| Kenny S | ATL | BALT | GB | TEN | INDY | NE | CHI | BUF | PHIL | PITTS | CAR | WASH | OAK | AZ | KC | SEA | 41 | 10 | |
| Millie Ketterhagen | ATL | BALT | DET | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | WASH | DEN | AZ | KC | SEA | 46 | 10 | |
| Pat S | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | NYJ | PHIL | PITTS | TB | WASH | OAK | LA | SD | SEA | 46 | 10 | |
| Bob S | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | MIA | MINN | BUF | PHIL | PITTS | TB | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 38 | 12 | |
| JP | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | CHI | BUF | PHIL | PITTS | TB | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 44 | 12 | |
| Mister Kevin | ATL | CINC | GB | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | OAK | AZ | KC | SEA | 48 | 12 | |
| Burr | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | MIA | CHI | BUF | PHIL | PITTS | TB | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 48 | 11 | |
| Nacho Libre | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | MIA | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 51 | 11 | |
| Sharel | ATL | CINC | DET | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | PHIL | PITTS | TB | WASH | DEN | AZ | SD | SEA | 48 | 11 | |
| Kim Starr | ATL | CINC | GB | TEN | JACKSON | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | CAR | WASH | DEN | AZ | KC | SEA | 45 | 11 | |
| Matt Troy | ATL | CINC | GB | HOU | JACKSON | MIA | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | DEN | LA | KC | SEA | 35 | 10 | |
| Joe Reed | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 37 | 12 | |
| Tommy F. | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | MIA | CHI | BUF | PHIL | PITTS | CAR | WASH | OAK | AZ | SD | SEA | 33 | 7 | |
| Tot | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | NYJ | DALLAS | PITTS | TB | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 43 | 13 | |
| Robert Mayes | ATL | BALT | GB | TEN | INDY | NE | CHI | BUF | DALLAS | PITTS | CAR | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 50 | 11 | |
| Corinna Abbott | ATL | BALT | DET | HOU | INDY | NE | CHI | BUF | DALLAS | PITTS | TB | WASH | DEN | AZ | KC | SEA | 38 | 9 | |
| James Robertson | ATL | CINC | DET | TEN | INDY | MIA | MINN | NYJ | DALLAS | PITTS | TB | WASH | OAK | LA | KC | SEA | 38 | 10 | |
| James Baine | ATL | BALT | GB | TEN | INDY | MIA | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 42 | 12 | |
| Mike Baine | ATL | CINC | GB | TEN | INDY | MIA | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | OAK | LA | KC | SEA | 39 | 11 | |
| Elena G | ATL | BALT | GB | TEN | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | OAK | AZ | KC | SEA | 42 | 12 | |
| Joseph G. | ATL | BALT | DET | TEN | INDY | MIA | MINN | NYJ | DALLAS | PITTS | TB | NYG | OAK | AZ | SD | SEA | 37 | 10 | |
| Allegra | ATL | CINC | DET | TEN | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | OAK | AZ | KC | SEA | 35 | 12 | |
| Christi Ogard | NO | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | NYJ | DALLAS | PITTS | CAR | NYG | DEN | AZ | SD | SEA | 45 | 10 | |
| Don Jackson | ATL | CINC | DET | TEN | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | OAK | AZ | KC | SEA | 39 | 12 | |
| Karen Visco | ATL | BALT | GB | TEN | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | WASH | DEN | AZ | SD | SEA | 44 | 11 | |
| Dave Honeywell | ATL | BALT | GB | HOU | JACKSON | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | WASH | OAK | AZ | KC | SEA | 44 | 9 | |
| Melanie H | ATL | CINC | DET | HOU | INDY | NE | MINN | NYJ | DALLAS | PITTS | TB | WASH | DEN | AZ | KC | SEA | 43 | 12 | |
| Davey Copes | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | PHIL | PITTS | TB | WASH | DEN | LA | KC | SEA | 42 | 11 | |
| Rick Kammeyer | ATL | BALT | GB | TEN | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | NYG | OAK | AZ | KC | SEA | 48 | 12 | |
| Gracie | ATL | CINC | GB | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | TB | WASH | OAK | AZ | KC | SEA | 39 | 11 | |
| Andrew | ATL | CINC | GB | TEN | INDY | NE | MINN | BUF | PHIL | PITTS | TB | WASH | DEN | AZ | KC | SEA | 31 | 14 | |
| Courtney | ATL | BALT | DET | HOU | INDY | NE | MINN | NYJ | DALLAS | PITTS | TB | WASH | OAK | LA | KC | SEA | 41 | 9 | |
| Robert Mayes | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | PHIL | PITTS | TB | WASH | DEN | AZ | KC | SEA | 47 | 12 | |
| Karl | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | DALLAS | PITTS | CAR | WASH | DEN | LA | KC | SEA | 43 | 9 | |
| Miguel | ATL | CINC | DET | HOU | JACKSON | NE | MINN | BUF | PHIL | PITTS | CAR | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 31 | 11 | |
| Lance | ATL | BALT | GB | HOU | INDY | NE | MINN | BUF | PHIL | PITTS | TB | WASH | OAK | AZ | KC | SEA | 45 | 11 | |
| Receiver Chief | ATL | CINC | GB | TEN | INDY | NE | MINN | BUF | PHIL | PITTS | CAR | WASH | DEN | LA | KC | SEA | 53 | 12 | |
| Hollowgod Gamer | ATL | BALT | DET | HOU | INDY | NE | MINN | NYJ | PHIL | PITTS | CAR | NYG | DEN | AZ | KC | SEA | 48 | 12 | |
No comments:
Post a Comment